Shipping of goods from Germany, Spain, Poland, France, Italy, England, Lithuania, Latvia, the Netherlands, the Czech Republic, Finland, South Korea, Japan, USA and China is taxed according to the weight and measurements of the purchases.
Shipping from Poland to Finland | - | SmartPosti parcel lockers | SmartPosti courier | |
---|---|---|---|---|
Weight up to, kg | Price, EUR | - | Price, EUR | Price, EUR |
0.5 | 4.79 | - | +7.99 EUR | +10.99 EUR |
1 | 5.79 | |||
2 | 6.49 | |||
3 | 7.79 | - | +7.99 EUR | +11.99 EUR |
4 | 9.99 | |||
5 | 10.49 | |||
6 | 11.30 | - | +7.99 EUR | +12.99 EUR |
7 | 13.10 | |||
8 | 15.99 | |||
9 | 17.59 | |||
10 | 18.69 | |||
12 | 19.79 | - | +7.99 EUR | +13.99 EUR |
14 | 21.89 | |||
16 | 23.89 | |||
18 | 24.89 | |||
20 | 27.99 | |||
25 | 29.99 | - | +7.99 EUR | +17.99 EUR |
30 | 32.99 | |||
35 | 37.99 | - | - | +19.99 EUR |
40 | 42.99 | |||
45 | 47.99 | |||
50 | 52.99 | |||
60 | 58.99 | |||
70 | 64.99 | - | - | +39.99 EUR |
80 | 69.99 | |||
90 | 74.99 | |||
100 | 79.99 | |||
120 | 87.99 | - | - | +49.99 EUR |
140 | 104.99 | |||
160 | 119.99 | |||
180 | 134.99 | - | - | +59.99 EUR |
200 | 149.99 | |||
230 | 159.99 | - | - | +69.99 EUR |
260 | 174.99 | |||
280 | 199.99 | |||
300 | 219.99 | |||
350 | 269.99 | |||
400 | 299.99 | |||
500 | 329.99 | - | - | +89.99 EUR |
600 | 379.99 | |||
700 | 429.99 | - | - | +110.99 EUR |
800 | 479.99 | |||
900 | 529.99 | - | - | +130.99 EUR |
1000 | 579.99 |
Shipping from Germany to Finland | - | SmartPosti parcel lockers | SmartPosti courier | |
---|---|---|---|---|
Weight up to, kg | Price, EUR | - | Price, EUR | Price, EUR |
0.2 | 5.49 | - | +7.99 EUR | +10.99 EUR |
0.5 | 6.79 | |||
1 | 7.89 | |||
2 | 8.89 | |||
3 | 9.99 | - | +7.99 EUR | +11.99 EUR |
4 | 11.69 | |||
5 | 13.30 | |||
6 | 16.93 | - | +7.99 EUR | +12.99 EUR |
7 | 20.56 | |||
8 | 21.77 | |||
9 | 22.98 | |||
10 | 24.19 | |||
12 | 25.99 | - | +7.99 EUR | +13.99 EUR |
14 | 27.99 | |||
16 | 29.99 | |||
18 | 31.99 | |||
20 | 34.99 | |||
25 | 37.49 | - | +7.99 EUR | +17.99 EUR |
30 | 39.99 | |||
35 | 43.79 | - | - | +19.99 EUR |
40 | 48.79 | |||
45 | 59.79 | |||
50 | 65.79 | |||
60 | 74.99 | |||
70 | 79.99 | - | - | +39.99 EUR |
80 | 84.99 | |||
90 | 99.99 | |||
100 | 119.99 | |||
120 | 139.99 | - | - | +49.99 EUR |
140 | 149.99 | |||
160 | 158.99 | |||
180 | 178.99 | - | - | +59.99 EUR |
200 | 198.99 | |||
250 | 248.99 | - | - | +69.99 EUR |
300 | 298.99 | |||
350 | 348.99 | |||
400 | 389.99 | |||
500 | 449.99 | - | - | +89.99 EUR |
600 | 499.99 | |||
700 | 549.99 | - | - | +110.99 EUR |
800 | 599.99 | |||
900 | 649.99 | - | - | +130.99 EUR |
1000 | 699.99 |
Shipping from UK to Finland | - | SmartPosti parcel lockers | SmartPosti courier | |
---|---|---|---|---|
Weight up to, kg | Price, EUR | - | Price, EUR | Price, EUR |
0.2 | 6.04 | - | +7.99 EUR | +10.99 EUR |
0.5 | 7.25 | |||
1 | 8.46 | |||
2 | 9.67 | |||
3 | 10.88 | - | +7.99 EUR | +11.99 EUR |
4 | 12.09 | |||
5 | 13.30 | |||
6 | 16.93 | - | +7.99 EUR | +12.99 EUR |
7 | 20.56 | |||
8 | 21.77 | |||
9 | 22.98 | |||
10 | 24.19 | |||
12 | 26.61 | - | +7.99 EUR | +13.99 EUR |
14 | 29.03 | |||
16 | 32.66 | |||
18 | 36.29 | |||
20 | 39.92 | |||
25 | 43.55 | - | +7.99 EUR | +17.99 EUR |
30 | 48.39 | |||
35 | 53.23 | - | - | +19.99 EUR |
40 | 60.49 | |||
45 | 72.59 | |||
50 | 79.85 | |||
60 | 90.98 | |||
70 | 97.03 | - | - | +39.99 EUR |
80 | 103.08 | |||
90 | 121.23 | |||
100 | 145.43 | |||
120 | 169.63 | - | - | +49.99 EUR |
140 | 181.73 | |||
160 | 192.62 | |||
180 | 216.82 | - | - | +59.99 EUR |
200 | 241.02 | |||
250 | 301.52 | - | - | +69.99 EUR |
300 | 362.02 | |||
350 | 422.52 | |||
400 | 472.13 | |||
500 | 544.73 | - | - | +89.99 EUR |
600 | 605.23 | |||
700 | 665.73 | - | - | +110.99 EUR |
800 | 726.23 | |||
900 | 786.73 | - | - | +130.99 EUR |
1000 | 847.23 |
Shipping from France to Finland | - | SmartPosti parcel lockers | SmartPosti courier | |
---|---|---|---|---|
Weight up to, kg | Price, EUR | - | Price, EUR | Price, EUR |
0.2 | 6.31 | - | +7.99 EUR | +10.99 EUR |
0.5 | 7.81 | |||
1 | 9.07 | |||
2 | 10.22 | |||
3 | 11.49 | - | +7.99 EUR | +11.99 EUR |
4 | 13.44 | |||
5 | 15.30 | |||
6 | 19.47 | - | +7.99 EUR | +12.99 EUR |
7 | 23.64 | |||
8 | 25.04 | |||
9 | 26.43 | |||
10 | 27.82 | |||
12 | 29.89 | - | +7.99 EUR | +13.99 EUR |
14 | 32.19 | |||
16 | 34.49 | |||
18 | 36.79 | |||
20 | 40.24 | |||
25 | 43.11 | - | +7.99 EUR | +17.99 EUR |
30 | 45.99 | |||
35 | 49.32 | - | - | +19.99 EUR |
40 | 52.77 | |||
45 | 64.27 | |||
50 | 67.72 | |||
60 | 79.22 | |||
70 | 90.72 | - | - | +39.99 EUR |
80 | 102.22 | |||
90 | 113.72 | |||
100 | 133.27 | |||
120 | 149.49 | - | - | +49.99 EUR |
140 | 160.99 | |||
160 | 171.34 | |||
180 | 206.99 | - | - | +59.99 EUR |
200 | 228.84 | |||
250 | 286.34 | - | - | +69.99 EUR |
300 | 343.84 | |||
350 | 401.34 | |||
400 | 448.49 | |||
500 | 517.49 | - | - | +89.99 EUR |
600 | 574.99 | |||
700 | 632.49 | - | - | +110.99 EUR |
800 | 804.99 | |||
900 | 862.49 | - | - | +130.99 EUR |
1000 | 919.99 |
Shipping from Italy to Finland | - | SmartPosti parcel lockers | SmartPosti courier | |
---|---|---|---|---|
Weight up to, kg | Price, EUR | - | Price, EUR | Price, EUR |
0.2 | 6.59 | - | +7.99 EUR | +10.99 EUR |
0.5 | 8.15 | |||
1 | 9.47 | |||
2 | 10.67 | |||
3 | 11.99 | - | +7.99 EUR | +11.99 EUR |
4 | 14.03 | |||
5 | 15.96 | |||
6 | 20.32 | - | +7.99 EUR | +12.99 EUR |
7 | 24.67 | |||
8 | 26.12 | |||
9 | 27.58 | |||
10 | 29.03 | |||
12 | 31.19 | - | +7.99 EUR | +13.99 EUR |
14 | 33.59 | |||
16 | 35.99 | |||
18 | 38.39 | |||
20 | 41.99 | |||
25 | 44.99 | - | +7.99 EUR | +17.99 EUR |
30 | 47.99 | |||
35 | 52.79 | - | - | +19.99 EUR |
40 | 58.79 | |||
45 | 70.79 | |||
50 | 82.79 | |||
60 | 83.99 | |||
70 | 95.99 | - | - | +39.99 EUR |
80 | 107.99 | |||
90 | 119.99 | |||
100 | 143.99 | |||
120 | 167.99 | - | - | +49.99 EUR |
140 | 179.99 | |||
160 | 190.79 | |||
180 | 214.79 | - | - | +59.99 EUR |
200 | 238.79 | |||
250 | 298.79 | - | - | +69.99 EUR |
300 | 358.79 | |||
350 | 418.79 | |||
400 | 467.99 | |||
500 | 539.99 | - | - | +89.99 EUR |
600 | 599.99 | |||
700 | 659.99 | - | - | +110.99 EUR |
800 | 839.99 | |||
900 | 899.99 | - | - | +130.99 EUR |
1000 | 959.99 |
Shipping from Lithuania to Finland | - | SmartPosti parcel lockers | SmartPosti courier | |
---|---|---|---|---|
Weight up to, kg | Price, EUR | - | Price, EUR | Price, EUR |
0.5 | 4.79 | - | +7.99 EUR | +10.99 EUR |
1 | 5.79 | |||
2 | 6.49 | |||
3 | 7.79 | - | +7.99 EUR | +11.99 EUR |
4 | 9.99 | |||
5 | 10.49 | |||
6 | 11.30 | - | +7.99 EUR | +12.99 EUR |
7 | 13.10 | |||
8 | 15.99 | |||
9 | 17.59 | |||
10 | 18.69 | |||
12 | 19.79 | - | +7.99 EUR | +13.99 EUR |
14 | 21.89 | |||
16 | 23.89 | |||
18 | 24.89 | |||
20 | 27.99 | |||
25 | 29.99 | - | +7.99 EUR | +17.99 EUR |
30 | 32.99 | |||
35 | 37.99 | - | - | +19.99 EUR |
40 | 42.99 | |||
45 | 47.99 | |||
50 | 53.64 | |||
60 | 58.99 | |||
70 | 64.99 | - | - | +39.99 EUR |
80 | 69.99 | |||
90 | 74.99 | |||
100 | 79.99 | |||
120 | 87.99 | - | - | +49.99 EUR |
140 | 104.99 | |||
160 | 119.99 | |||
180 | 134.99 | - | - | +59.99 EUR |
200 | 149.99 | |||
230 | 159.99 | - | - | +69.99 EUR |
260 | 174.99 | |||
280 | 199.99 | |||
300 | 219.99 | |||
350 | 269.99 | |||
400 | 299.99 | |||
500 | 329.99 | - | - | +89.99 EUR |
600 | 379.99 | |||
700 | 429.99 | - | - | +110.99 EUR |
800 | 479.99 | |||
900 | 529.99 | - | - | +130.99 EUR |
1000 | 579.99 |
Shipping from Spain to Finland | - | SmartPosti parcel lockers | SmartPosti courier | |
---|---|---|---|---|
Weight up to, kg | Price, EUR | - | Price, EUR | Price, EUR |
0.2 | 6.59 | - | +7.99 EUR | +10.99 EUR |
0.5 | 8.15 | |||
1 | 9.47 | |||
2 | 10.67 | |||
3 | 11.99 | - | +7.99 EUR | +11.99 EUR |
4 | 14.03 | |||
5 | 15.96 | |||
6 | 20.32 | - | +7.99 EUR | +12.99 EUR |
7 | 24.67 | |||
8 | 26.12 | |||
9 | 27.58 | |||
10 | 29.03 | |||
12 | 31.19 | - | +7.99 EUR | +13.99 EUR |
14 | 33.59 | |||
16 | 35.99 | |||
18 | 38.39 | |||
20 | 41.99 | |||
25 | 44.99 | - | +7.99 EUR | +17.99 EUR |
30 | 47.99 | |||
35 | 52.79 | - | - | +19.99 EUR |
40 | 58.79 | |||
45 | 70.79 | |||
50 | 82.79 | |||
60 | 83.99 | |||
70 | 95.99 | - | - | +39.99 EUR |
80 | 107.99 | |||
90 | 119.99 | |||
100 | 143.99 | |||
120 | 167.99 | - | - | +49.99 EUR |
140 | 179.99 | |||
160 | 190.79 | |||
180 | 214.79 | - | - | +59.99 EUR |
200 | 238.79 | |||
250 | 298.79 | - | - | +69.99 EUR |
300 | 358.79 | |||
350 | 418.79 | |||
400 | 467.99 | |||
500 | 539.99 | - | - | +89.99 EUR |
600 | 599.99 | |||
700 | 659.99 | - | - | +110.99 EUR |
800 | 839.99 | |||
900 | 899.99 | - | - | +130.99 EUR |
1000 | 959.99 |
Shipping from Latvia to Finland | - | SmartPosti parcel lockers | SmartPosti courier | |
---|---|---|---|---|
Weight up to, kg | Price, EUR | - | Price, EUR | Price, EUR |
0.5 | 4.79 | - | +7.99 EUR | +10.99 EUR |
1 | 5.79 | |||
2 | 6.49 | |||
3 | 7.79 | - | +7.99 EUR | +11.99 EUR |
4 | 9.99 | |||
5 | 10.49 | |||
6 | 11.30 | - | +7.99 EUR | +12.99 EUR |
7 | 13.10 | |||
8 | 15.99 | |||
9 | 17.59 | |||
10 | 18.69 | |||
12 | 19.79 | - | +7.99 EUR | +13.99 EUR |
14 | 21.89 | |||
16 | 23.89 | |||
18 | 24.89 | |||
20 | 27.99 | |||
25 | 29.99 | - | +7.99 EUR | +17.99 EUR |
30 | 32.99 | |||
35 | 37.99 | - | - | +19.99 EUR |
40 | 42.99 | |||
45 | 47.99 | |||
50 | 53.64 | |||
60 | 58.99 | |||
70 | 64.99 | - | - | +39.99 EUR |
80 | 69.99 | |||
90 | 74.99 | |||
100 | 79.99 | |||
120 | 87.99 | - | - | +49.99 EUR |
140 | 104.99 | |||
160 | 119.99 | |||
180 | 134.99 | - | - | +59.99 EUR |
200 | 149.99 | |||
230 | 159.99 | - | - | +69.99 EUR |
260 | 174.99 | |||
280 | 199.99 | |||
300 | 219.99 | |||
350 | 269.99 | |||
400 | 299.99 | |||
500 | 329.99 | - | - | +89.99 EUR |
600 | 379.99 | |||
700 | 429.99 | - | - | +110.99 EUR |
800 | 479.99 | |||
900 | 529.99 | - | - | +130.99 EUR |
1000 | 579.99 |
Shipping from Estonia to Finland | - | SmartPosti parcel lockers | SmartPosti courier | |
---|---|---|---|---|
Weight up to, kg | Price, EUR | - | Price, EUR | Price, EUR |
0.5 | 4.79 | - | +7.99 EUR | +10.99 EUR |
1 | 5.79 | |||
2 | 6.49 | |||
3 | 7.79 | - | +7.99 EUR | +11.99 EUR |
4 | 9.99 | |||
5 | 10.49 | |||
6 | 11.30 | - | +7.99 EUR | +12.99 EUR |
7 | 13.10 | |||
8 | 15.99 | |||
9 | 17.59 | |||
10 | 18.69 | |||
12 | 19.79 | - | +7.99 EUR | +13.99 EUR |
14 | 21.89 | |||
16 | 23.89 | |||
18 | 24.89 | |||
20 | 27.99 |
Shipping from the Netherlands to Finland | - | SmartPosti parcel lockers | SmartPosti courier | |
---|---|---|---|---|
Weight up to, kg | Price, EUR | - | Price, EUR | Price, EUR |
0.2 | 5.65 | - | +7.99 EUR | +10.99 EUR |
0.5 | 6.95 | |||
1 | 8.13 | |||
2 | 9.31 | |||
3 | 10.49 | - | +7.99 EUR | +11.99 EUR |
4 | 12.04 | |||
5 | 13.33 | |||
6 | 15.46 | - | +7.99 EUR | +12.99 EUR |
7 | 18.87 | |||
8 | 20.76 | |||
9 | 22.05 | |||
10 | 23.35 | |||
12 | 25.83 | - | +7.99 EUR | +13.99 EUR |
14 | 28.19 | |||
16 | 29.37 | |||
18 | 35.27 | |||
20 | 39.99 | |||
25 | 43.53 | - | +7.99 EUR | +17.99 EUR |
30 | 47.07 | |||
35 | 50.61 | - | - | +19.99 EUR |
40 | 54.15 | |||
45 | 65.95 | |||
50 | 69.49 | |||
60 | 81.29 | |||
70 | 93.09 | - | - | +39.99 EUR |
80 | 104.89 | |||
90 | 116.69 | |||
100 | 136.75 | |||
120 | 153.39 | - | - | +49.99 EUR |
140 | 165.19 | |||
160 | 175.81 | |||
180 | 212.39 | - | - | +59.99 EUR |
200 | 234.81 | |||
250 | 293.81 | - | - | +69.99 EUR |
300 | 352.81 | |||
350 | 411.81 | |||
400 | 460.19 | |||
500 | 530.99 | - | - | +89.99 EUR |
600 | 589.99 | |||
700 | 648.99 | - | - | +110.99 EUR |
800 | 825.99 | |||
900 | 884.99 | - | - | +130.99 EUR |
1000 | 943.99 |
Shipping from the Czech Republic to Finland | - | SmartPosti parcel lockers | SmartPosti courier | |
---|---|---|---|---|
Weight up to, kg | Price, EUR | - | Price, EUR | Price, EUR |
0.2 | 5.99 | - | +7.99 EUR | +10.99 EUR |
0.5 | 6.99 | |||
1 | 7.99 | |||
2 | 8.99 | |||
3 | 9.69 | - | +7.99 EUR | +11.99 EUR |
4 | 11.19 | |||
5 | 12.79 | |||
6 | 16.49 | - | +7.99 EUR | +12.99 EUR |
7 | 19.99 | |||
8 | 20.99 | |||
9 | 22.49 | |||
10 | 23.39 | |||
12 | 24.99 | - | +7.99 EUR | +13.99 EUR |
14 | 26.99 | |||
16 | 28.89 | |||
18 | 31.99 | |||
20 | 35.99 | |||
25 | 39.99 | - | +7.99 EUR | +17.99 EUR |
30 | 44.99 | |||
35 | 49.99 | - | - | +19.99 EUR |
40 | 59.99 | |||
45 | 68.99 | |||
50 | 74.29 | |||
60 | 89.99 | |||
70 | 95.69 | - | - | +39.99 EUR |
80 | 105.99 | |||
90 | 114.99 | |||
100 | 127.59 | |||
120 | 144.79 | - | - | +49.99 EUR |
140 | 154.99 | |||
160 | 179.99 | |||
180 | 199.99 | - | - | +59.99 EUR |
200 | 219.49 | |||
250 | 259.49 | - | - | +69.99 EUR |
300 | 305.49 | |||
350 | 359.49 | |||
400 | 399.99 | |||
500 | 454.99 | - | - | +89.99 EUR |
600 | 499.99 | |||
700 | 548.99 | - | - | +110.99 EUR |
800 | 599.99 | |||
900 | 649.99 | - | - | +130.99 EUR |
1000 | 729.99 |
Shipping from Japan to Finland | - | SmartPosti parcel lockers | SmartPosti courier | |
---|---|---|---|---|
Weight up to, kg | Price, EUR | - | Price, EUR | Price, EUR |
0.5 | 51.24 | - | +7.99 EUR | +10.99 EUR |
1 | 51.90 | |||
1.5 | 52.56 | |||
2 | 53.22 | |||
2.5 | 92.97 | - | +7.99 EUR | +11.99 EUR |
3 | 93.63 | |||
3.5 | 94.29 | |||
4 | 94.95 | |||
4.5 | 95.61 | |||
5 | 96.27 | |||
5.5 | 114.24 | - | +7.99 EUR | +12.99 EUR |
6 | 114.90 | |||
6.5 | 116.47 | |||
7 | 117.13 | |||
7.5 | 117.79 | |||
8 | 118.45 | |||
8.5 | 119.11 | |||
9 | 119.77 | |||
9.5 | 120.43 | |||
10 | 121.09 | |||
11 | 130.88 | - | +7.99 EUR | +13.99 EUR |
12 | 139.66 | |||
13 | 148.44 | |||
14 | 157.22 | |||
15 | 166.00 | |||
16 | 174.79 | |||
17 | 183.57 | |||
18 | 192.35 | |||
19 | 201.13 | |||
20 | 209.91 | |||
21 | 223.07 | - | +7.99 EUR | +17.99 EUR |
22 | 233.23 | |||
23 | 243.39 | |||
24 | 253.55 | |||
25 | 263.71 | |||
26 | 273.87 | |||
27 | 284.03 | |||
28 | 294.19 | |||
29 | 304.35 | |||
30 | 314.51 |
Shipping from USA to Lithuania | - | SmartPosti parcel lockers | SmartPosti courier | |
---|---|---|---|---|
Weight up to, kg | Price, EUR | - | Price, EUR | Price, EUR |
0.5 |
15.37
|
- | +7.99 EUR | +10.99 EUR |
1 |
20.80
|
|||
2 |
24.89
|
|||
3 |
31.24
|
- | +7.99 EUR | +11.99 EUR |
4 |
37.59
|
|||
5 |
43.94
|
|||
6 |
50.29
|
- | +7.99 EUR | +12.99 EUR |
7 |
56.64
|
|||
8 |
62.99
|
|||
9 |
69.34
|
|||
10 |
75.69
|
|||
12 |
88.39
|
- | +7.99 EUR | +13.99 EUR |
14 |
101.09
|
|||
16 |
113.79
|
|||
18 |
126.49
|
|||
20 |
159.19
|
|||
25 |
195.94
|
- | +7.99 EUR | +17.99 EUR |
30 |
232.69
|
Shipping from China to Finland | - | SmartPosti parcel lockers | SmartPosti courier | |
---|---|---|---|---|
Weight up to, kg | Price, EUR | - | Price, EUR | Price, EUR |
0.2 | 34.81 | - | +7.99 EUR | +10.99 EUR |
0.5 | 51.24 | |||
1 | 41.78 | |||
2 | 53.22 | |||
3 | 53.98 | - | +7.99 EUR | +11.99 EUR |
4 | 61.56 | |||
5 | 69.14 | |||
6 | 81.08 | - | +7.99 EUR | +12.99 EUR |
7 | 88.01 | |||
8 | 94.97 | |||
9 | 101.91 | |||
10 | 108.84 | |||
12 | 127.24 | - | +7.99 EUR | +13.99 EUR |
14 | 138.40 | |||
16 | 149.55 | |||
18 | 160.70 | |||
20 | 171.85 | |||
25 | 206.07 | - | +7.99 EUR | +17.99 EUR |
30 | 241.02 | |||
35 | 330.14 | - | - | +19.99 EUR |
40 | 366.67 | |||
45 | 403.18 | |||
50 | 480.62 | |||
60 | 560.87 | |||
70 | 1154.53 | - | - | +39.99 EUR |
80 | 1318.75 | |||
90 | 1482.97 | |||
100 | 1647.18 | |||
120 | 1975.62 | - | - | +49.99 EUR |
140 | 2304.05 | |||
160 | 2546.51 | |||
180 | 2960.92 | - | - | +59.99 EUR |
200 | 3289.37 | |||
250 | 4110.46 | |||
300 | 4931.54 |
Shipping from South Korea to Finland | - | SmartPosti parcel lockers | SmartPosti courier | |
---|---|---|---|---|
Weight up to, kg | Price, EUR | - | Price, EUR | Price, EUR |
0.2 | 70.16 | - | +7.99 EUR | +10.99 EUR |
0.5 | 73.21 | |||
1 | 76.26 | |||
2 | 79.31 | |||
3 | 82.36 | - | +7.99 EUR | +11.99 EUR |
4 | 85.41 | |||
5 | 88.46 | |||
6 | 91.52 | - | +7.99 EUR | +12.99 EUR |
7 | 94.57 | |||
8 | 97.62 | |||
9 | 122.02 | |||
10 | 139.99 | |||
12 | 152.71 | - | +7.99 EUR | +13.99 EUR |
14 | 165.44 | |||
16 | 178.16 | |||
18 | 210.61 | |||
20 | 247.28 | |||
25 | 297.68 | - | +7.99 EUR | +17.99 EUR |
30 | 348.82 | |||
35 | 457.98 | - | - | +19.99 EUR |
40 | 511.07 | |||
45 | 566.41 | |||
50 | 696.66 | |||
60 | 862.76 | |||
70 | 1224.10 | - | - | +39.99 EUR |
80 | 1397.77 | |||
90 | 1571.44 | |||
100 | 1745.10 |
Example of calculation of parcel delivery prices
Parcel delivery schedule *Arrival at the distribution center. ** From the formation of the order when the shipment is at the distribution center, the delivery time is 3-5 workdays (depending on the selected delivery method).
Departs every workday
To Finland - arrives within 3-4 workdays
Departs on Tuesday, Wednesday and Friday
To Finland - arrives within 5-6 workdays
ATTENTION! Departs once every two weeks
To Finland - arrives within 6-10 workdays
Next expected pick-up 2023-06-16
Departs every Thursday
To Finland - arrives within 5-7 workdays
Departs every Thursday
To Finland - arrives within 5-7 workdays
Departs every workday
To Finland - arrives within 1-3 workdays
Departs every Thursday
To Finland - arrives within 7-10 workdays
Departs every day
To Finland - arrives within 1-3 workdays
Departs every day
To Finland - arrives within 1-3 workdays
Departs every Thursday
To Finland - arrives within 5-7 workdays
Departs every other Thursday
To Finland - arrives within 5-7 workdays
For those who want to buy goods in foreign stores, we offer a goods purchase service
Price of the items, EUR | Service fee, EUR |
---|---|
25 | 8 |
50 | 10 |
70 | 12 |
100 | 14 |
150 | 19 |
200 | 25 |
300 | 30 |
500 | 40 |
1000 | 75 |
1500 | 115 |
2000 | 140 |
2500 | 180 |
3000 | 220 |
3500 | 260 |
4000 | 290 |
7000 | 505 |