Посылка доставляется из:
Посылка доставляется в:
Посылка доставляется из:
Посылка доставляется в:
| Доставка из Польши в Финляндию | - | Почтоматы SmartPosti, 2–3 рабочих дня | Доставка из Эстонии в Литву | Курьер SmartPosti, 2-3 рабочих дня | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вес до, кг | Цена, EUR | - | Цена, EUR | Цена, EUR | Цена, EUR |
| 0.5 | 4.79 | - | +7.99 EUR | - | +10.99 EUR |
| 1 | 5.79 | ||||
| 2 | 6.49 | ||||
| 3 | 7.79 | - | +7.99 EUR | - | +11.99 EUR |
| 4 | 9.99 | ||||
| 5 | 10.49 | ||||
| 6 | 11.30 | - | +7.99 EUR | - | +12.99 EUR |
| 7 | 13.10 | ||||
| 8 | 15.99 | ||||
| 9 | 17.59 | ||||
| 10 | 18.69 | ||||
| 12 | 19.79 | - | +7.99 EUR | - | +13.99 EUR |
| 14 | 21.89 | ||||
| 16 | 23.89 | ||||
| 18 | 24.89 | ||||
| 20 | 27.99 | ||||
| 25 | 29.99 | - | +7.99 EUR | - | +17.99 EUR |
| 30 | 32.99 | ||||
| 35 | 37.99 | - | - | - | +19.99 EUR |
| 40 | 42.99 | ||||
| 45 | 47.99 | ||||
| 50 | 52.99 | ||||
| 60 | 58.99 | ||||
| 70 | 64.99 | - | - | - | +39.99 EUR |
| 80 | 69.99 | ||||
| 90 | 74.99 | ||||
| 100 | 79.99 | ||||
| 120 | 87.99 | - | - | - | +49.99 EUR |
| 140 | 104.99 | ||||
| 160 | 119.99 | ||||
| 180 | 134.99 | - | - | - | +59.99 EUR |
| 200 | 149.99 | ||||
| 230 | 159.99 | - | - | - | +69.99 EUR |
| 260 | 174.99 | ||||
| 280 | 199.99 | ||||
| 300 | 219.99 | ||||
| 350 | 269.99 | ||||
| 400 | 299.99 | ||||
| 500 | 329.99 | - | - | - | +89.99 EUR |
| 600 | 379.99 | ||||
| 700 | 429.99 | - | - | - | +110.99 EUR |
| 800 | 479.99 | ||||
| 900 | 529.99 | - | - | - | +130.99 EUR |
| 1000 | 579.99 | ||||
| Доставка из Германии в Финляндию | - | Почтоматы SmartPosti, 2–3 рабочих дня | Доставка из Эстонии в Литву | Курьер SmartPosti, 2-3 рабочих дня | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вес до, кг | Цена, EUR | - | Цена, EUR | Цена, EUR | Цена, EUR |
| 0.2 | 6.31 | - | +7.99 EUR | - | +10.99 EUR |
| 0.5 | 7.81 | ||||
| 1 | 9.07 | ||||
| 2 | 10.22 | ||||
| 3 | 11.49 | - | +7.99 EUR | - | +11.99 EUR |
| 4 | 13.44 | ||||
| 5 | 15.30 | ||||
| 6 | 19.47 | - | +7.99 EUR | - | +12.99 EUR |
| 7 | 23.64 | ||||
| 8 | 25.04 | ||||
| 9 | 26.43 | ||||
| 10 | 27.82 | ||||
| 12 | 29.89 | - | +7.99 EUR | - | +13.99 EUR |
| 14 | 32.19 | ||||
| 16 | 34.49 | ||||
| 18 | 36.79 | ||||
| 20 | 40.24 | ||||
| 25 | 43.11 | - | +7.99 EUR | - | +17.99 EUR |
| 30 | 45.99 | ||||
| 35 | 50.36 | - | - | - | +19.99 EUR |
| 40 | 56.11 | ||||
| 45 | 68.76 | ||||
| 50 | 75.66 | ||||
| 60 | 86.24 | ||||
| 70 | 91.99 | - | - | - | +39.99 EUR |
| 80 | 97.74 | ||||
| 90 | 114.99 | ||||
| 100 | 137.99 | ||||
| 120 | 160.99 | - | - | - | +49.99 EUR |
| 140 | 172.49 | ||||
| 160 | 182.84 | ||||
| 180 | 205.84 | - | - | - | +59.99 EUR |
| 200 | 228.84 | ||||
| 250 | 286.34 | - | - | - | +69.99 EUR |
| 300 | 343.84 | ||||
| 350 | 401.34 | ||||
| 400 | 448.49 | ||||
| 500 | 517.49 | - | - | - | +89.99 EUR |
| 600 | 574.99 | ||||
| 700 | 632.49 | - | - | - | +110.99 EUR |
| 800 | 689.99 | ||||
| 900 | 747.49 | - | - | - | +130.99 EUR |
| 1000 | 804.99 | ||||
| Доставка из Англии в Финляндию | - | Почтоматы SmartPosti, 2–3 рабочих дня | Доставка из Эстонии в Литву | Курьер SmartPosti, 2-3 рабочих дня | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вес до, кг | Цена, EUR | - | Цена, EUR | Цена, EUR | Цена, EUR |
| 0.2 | 6.95 | - | +7.99 EUR | - | +10.99 EUR |
| 0.5 | 8.34 | ||||
| 1 | 9.73 | ||||
| 2 | 11.12 | ||||
| 3 | 12.51 | - | +7.99 EUR | - | +11.99 EUR |
| 4 | 13.90 | ||||
| 5 | 15.30 | ||||
| 6 | 19.47 | - | +7.99 EUR | - | +12.99 EUR |
| 7 | 23.64 | ||||
| 8 | 25.04 | ||||
| 9 | 26.43 | ||||
| 10 | 27.82 | ||||
| 12 | 30.60 | - | +7.99 EUR | - | +13.99 EUR |
| 14 | 33.38 | ||||
| 16 | 37.56 | ||||
| 18 | 41.73 | ||||
| 20 | 45.91 | ||||
| 25 | 50.08 | - | +7.99 EUR | - | +17.99 EUR |
| 30 | 55.65 | ||||
| 35 | 61.21 | - | - | - | +19.99 EUR |
| 40 | 69.56 | ||||
| 45 | 83.48 | ||||
| 50 | 91.83 | ||||
| 60 | 104.63 | ||||
| 70 | 111.58 | - | - | - | +39.99 EUR |
| 80 | 118.54 | ||||
| 90 | 139.41 | ||||
| 100 | 167.24 | ||||
| 120 | 195.07 | - | - | - | +49.99 EUR |
| 140 | 208.99 | ||||
| 160 | 221.51 | ||||
| 180 | 249.34 | - | - | - | +59.99 EUR |
| 200 | 277.17 | ||||
| 250 | 346.75 | - | - | - | +69.99 EUR |
| 300 | 416.32 | ||||
| 350 | 485.90 | ||||
| 400 | 542.95 | ||||
| 500 | 626.44 | - | - | - | +89.99 EUR |
| 600 | 696.01 | ||||
| 700 | 765.59 | - | - | - | +110.99 EUR |
| 800 | 835.16 | ||||
| 900 | 904.74 | - | - | - | +130.99 EUR |
| 1000 | 974.31 | ||||
| Доставка из Франции в Финляндию | - | Почтоматы SmartPosti, 2–3 рабочих дня | Доставка из Эстонии в Литву | Курьер SmartPosti, 2-3 рабочих дня | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вес до, кг | Цена, EUR | - | Цена, EUR | Цена, EUR | Цена, EUR |
| 0.2 | 7.26 | - | +7.99 EUR | - | +10.99 EUR |
| 0.5 | 8.98 | ||||
| 1 | 10.43 | ||||
| 2 | 11.75 | ||||
| 3 | 13.21 | - | +7.99 EUR | - | +11.99 EUR |
| 4 | 15.46 | ||||
| 5 | 17.59 | ||||
| 6 | 22.39 | - | +7.99 EUR | - | +12.99 EUR |
| 7 | 27.19 | ||||
| 8 | 28.80 | ||||
| 9 | 30.39 | ||||
| 10 | 31.99 | ||||
| 12 | 34.37 | - | +7.99 EUR | - | +13.99 EUR |
| 14 | 37.02 | ||||
| 16 | 39.66 | ||||
| 18 | 42.31 | ||||
| 20 | 46.28 | ||||
| 25 | 49.58 | - | +7.99 EUR | - | +17.99 EUR |
| 30 | 52.89 | ||||
| 35 | 56.72 | - | - | - | +19.99 EUR |
| 40 | 60.69 | ||||
| 45 | 73.91 | ||||
| 50 | 77.88 | ||||
| 60 | 91.10 | ||||
| 70 | 104.33 | - | - | - | +39.99 EUR |
| 80 | 117.55 | ||||
| 90 | 130.78 | ||||
| 100 | 153.26 | ||||
| 120 | 171.91 | - | - | - | +49.99 EUR |
| 140 | 185.14 | ||||
| 160 | 197.04 | ||||
| 180 | 238.04 | - | - | - | +59.99 EUR |
| 200 | 263.17 | ||||
| 250 | 329.29 | - | - | - | +69.99 EUR |
| 300 | 395.42 | ||||
| 350 | 461.54 | ||||
| 400 | 515.76 | ||||
| 500 | 595.11 | - | - | - | +89.99 EUR |
| 600 | 661.24 | ||||
| 700 | 727.36 | - | - | - | +110.99 EUR |
| 800 | 925.74 | ||||
| 900 | 991.86 | - | - | - | +130.99 EUR |
| 1000 | 1057.99 | ||||
| Доставка из Италии в Финляндию | - | Почтоматы SmartPosti, 2–3 рабочих дня | Доставка из Эстонии в Литву | Курьер SmartPosti, 2-3 рабочих дня | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вес до, кг | Цена, EUR | - | Цена, EUR | Цена, EUR | Цена, EUR |
| 0.2 | 7.58 | - | +7.99 EUR | - | +10.99 EUR |
| 0.5 | 9.37 | ||||
| 1 | 10.89 | ||||
| 2 | 12.27 | ||||
| 3 | 13.79 | - | +7.99 EUR | - | +11.99 EUR |
| 4 | 16.13 | ||||
| 5 | 18.35 | ||||
| 6 | 23.37 | - | +7.99 EUR | - | +12.99 EUR |
| 7 | 28.37 | ||||
| 8 | 30.04 | ||||
| 9 | 31.72 | ||||
| 10 | 33.38 | ||||
| 12 | 35.87 | - | +7.99 EUR | - | +13.99 EUR |
| 14 | 38.63 | ||||
| 16 | 41.39 | ||||
| 18 | 44.15 | ||||
| 20 | 48.29 | ||||
| 25 | 51.74 | - | +7.99 EUR | - | +17.99 EUR |
| 30 | 55.19 | ||||
| 35 | 60.71 | - | - | - | +19.99 EUR |
| 40 | 67.61 | ||||
| 45 | 81.41 | ||||
| 50 | 95.21 | ||||
| 60 | 96.59 | ||||
| 70 | 110.39 | - | - | - | +39.99 EUR |
| 80 | 124.19 | ||||
| 90 | 137.99 | ||||
| 100 | 165.59 | ||||
| 120 | 193.19 | - | - | - | +49.99 EUR |
| 140 | 206.99 | ||||
| 160 | 219.41 | ||||
| 180 | 247.01 | - | - | - | +59.99 EUR |
| 200 | 274.61 | ||||
| 250 | 343.61 | - | - | - | +69.99 EUR |
| 300 | 412.61 | ||||
| 350 | 481.61 | ||||
| 400 | 538.19 | ||||
| 500 | 620.99 | - | - | - | +89.99 EUR |
| 600 | 689.99 | ||||
| 700 | 758.99 | - | - | - | +110.99 EUR |
| 800 | 965.99 | ||||
| 900 | 1034.99 | - | - | - | +130.99 EUR |
| 1000 | 1103.99 | ||||
| Доставка из Литвы в Финляндию | - | Почтоматы SmartPosti, 2–3 рабочих дня | Доставка из Эстонии в Литву | Курьер SmartPosti, 2-3 рабочих дня | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вес до, кг | Цена, EUR | - | Цена, EUR | Цена, EUR | Цена, EUR |
| 0.5 | 5.51 | - | +7.99 EUR | - | +10.99 EUR |
| 1 | 6.66 | ||||
| 2 | 7.46 | ||||
| 3 | 8.96 | - | +7.99 EUR | - | +11.99 EUR |
| 4 | 11.49 | ||||
| 5 | 12.06 | ||||
| 6 | 13.00 | - | +7.99 EUR | - | +12.99 EUR |
| 7 | 15.07 | ||||
| 8 | 18.39 | ||||
| 9 | 20.23 | ||||
| 10 | 21.49 | ||||
| 12 | 22.76 | - | +7.99 EUR | - | +13.99 EUR |
| 14 | 25.17 | ||||
| 16 | 27.47 | ||||
| 18 | 28.62 | ||||
| 20 | 32.19 | ||||
| 25 | 34.49 | - | +7.99 EUR | - | +17.99 EUR |
| 30 | 37.94 | ||||
| 35 | 43.69 | - | - | - | +19.99 EUR |
| 40 | 49.44 | ||||
| 45 | 55.19 | ||||
| 50 | 61.69 | ||||
| 60 | 67.84 | ||||
| 70 | 74.74 | - | - | - | +39.99 EUR |
| 80 | 80.49 | ||||
| 90 | 86.24 | ||||
| 100 | 91.99 | ||||
| 120 | 101.19 | - | - | - | +49.99 EUR |
| 140 | 120.74 | ||||
| 160 | 137.99 | ||||
| 180 | 155.24 | - | - | - | +59.99 EUR |
| 200 | 172.49 | ||||
| 230 | 183.99 | - | - | - | +69.99 EUR |
| 260 | 201.24 | ||||
| 280 | 229.99 | ||||
| 300 | 252.99 | ||||
| 350 | 310.49 | ||||
| 400 | 344.99 | ||||
| 500 | 379.49 | - | - | - | +89.99 EUR |
| 600 | 436.99 | ||||
| 700 | 494.49 | - | - | - | +110.99 EUR |
| 800 | 551.99 | ||||
| 900 | 609.49 | - | - | - | +130.99 EUR |
| 1000 | 666.99 | ||||
| Доставка из Испании в Финляндию | - | Почтоматы SmartPosti, 2–3 рабочих дня | Доставка из Эстонии в Литву | Курьер SmartPosti, 2-3 рабочих дня | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вес до, кг | Цена, EUR | - | Цена, EUR | Цена, EUR | Цена, EUR |
| 0.2 | 7.58 | - | +7.99 EUR | - | +10.99 EUR |
| 0.5 | 9.37 | ||||
| 1 | 10.89 | ||||
| 2 | 12.27 | ||||
| 3 | 13.79 | - | +7.99 EUR | - | +11.99 EUR |
| 4 | 16.13 | ||||
| 5 | 18.35 | ||||
| 6 | 23.37 | - | +7.99 EUR | - | +12.99 EUR |
| 7 | 28.37 | ||||
| 8 | 30.04 | ||||
| 9 | 31.72 | ||||
| 10 | 33.38 | ||||
| 12 | 35.87 | - | +7.99 EUR | - | +13.99 EUR |
| 14 | 38.63 | ||||
| 16 | 41.39 | ||||
| 18 | 44.15 | ||||
| 20 | 48.29 | ||||
| 25 | 51.74 | - | +7.99 EUR | - | +17.99 EUR |
| 30 | 55.19 | ||||
| 35 | 60.71 | - | - | - | +19.99 EUR |
| 40 | 67.61 | ||||
| 45 | 81.41 | ||||
| 50 | 95.21 | ||||
| 60 | 96.59 | ||||
| 70 | 110.39 | - | - | - | +39.99 EUR |
| 80 | 124.19 | ||||
| 90 | 137.99 | ||||
| 100 | 165.59 | ||||
| 120 | 193.19 | - | - | - | +49.99 EUR |
| 140 | 206.99 | ||||
| 160 | 219.41 | ||||
| 180 | 247.01 | - | - | - | +59.99 EUR |
| 200 | 274.61 | ||||
| 250 | 343.61 | - | - | - | +69.99 EUR |
| 300 | 412.61 | ||||
| 350 | 481.61 | ||||
| 400 | 538.19 | ||||
| 500 | 620.99 | - | - | - | +89.99 EUR |
| 600 | 689.99 | ||||
| 700 | 758.99 | - | - | - | +110.99 EUR |
| 800 | 965.99 | ||||
| 900 | 1034.99 | - | - | - | +130.99 EUR |
| 1000 | 1103.99 | ||||
| Доставка из Латвии в Финляндию | - | Почтоматы SmartPosti, 2–3 рабочих дня | Доставка из Эстонии в Литву | Курьер SmartPosti, 2-3 рабочих дня | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вес до, кг | Цена, EUR | - | Цена, EUR | Цена, EUR | Цена, EUR |
| 0.5 | 5.51 | - | +7.99 EUR | - | +10.99 EUR |
| 1 | 6.66 | ||||
| 2 | 7.46 | ||||
| 3 | 8.96 | - | +7.99 EUR | - | +11.99 EUR |
| 4 | 11.49 | ||||
| 5 | 12.06 | ||||
| 6 | 13.00 | - | +7.99 EUR | - | +12.99 EUR |
| 7 | 15.07 | ||||
| 8 | 18.39 | ||||
| 9 | 20.23 | ||||
| 10 | 21.49 | ||||
| 12 | 22.76 | - | +7.99 EUR | - | +13.99 EUR |
| 14 | 25.17 | ||||
| 16 | 27.47 | ||||
| 18 | 28.62 | ||||
| 20 | 32.19 | ||||
| 25 | 34.49 | - | +7.99 EUR | - | +17.99 EUR |
| 30 | 37.94 | ||||
| 35 | 43.69 | - | - | - | +19.99 EUR |
| 40 | 49.44 | ||||
| 45 | 55.19 | ||||
| 50 | 61.69 | ||||
| 60 | 67.84 | ||||
| 70 | 74.74 | - | - | - | +39.99 EUR |
| 80 | 80.49 | ||||
| 90 | 86.24 | ||||
| 100 | 91.99 | ||||
| 120 | 101.19 | - | - | - | +49.99 EUR |
| 140 | 120.74 | ||||
| 160 | 137.99 | ||||
| 180 | 155.24 | - | - | - | +59.99 EUR |
| 200 | 172.49 | ||||
| 230 | 183.99 | - | - | - | +69.99 EUR |
| 260 | 201.24 | ||||
| 280 | 229.99 | ||||
| 300 | 252.99 | ||||
| 350 | 310.49 | ||||
| 400 | 344.99 | ||||
| 500 | 379.49 | - | - | - | +89.99 EUR |
| 600 | 436.99 | ||||
| 700 | 494.49 | - | - | - | +110.99 EUR |
| 800 | 551.99 | ||||
| 900 | 609.49 | - | - | - | +130.99 EUR |
| 1000 | 666.99 | ||||
| Доставка из Нидерландов в Финляндию | - | Почтоматы SmartPosti, 2–3 рабочих дня | Доставка из Эстонии в Литву | Курьер SmartPosti, 2-3 рабочих дня | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вес до, кг | Цена, EUR | - | Цена, EUR | Цена, EUR | Цена, EUR |
| 0.2 | 6.50 | - | +7.99 EUR | - | +10.99 EUR |
| 0.5 | 7.99 | ||||
| 1 | 9.35 | ||||
| 2 | 10.71 | ||||
| 3 | 12.06 | - | +7.99 EUR | - | +11.99 EUR |
| 4 | 13.85 | ||||
| 5 | 15.33 | ||||
| 6 | 17.78 | - | +7.99 EUR | - | +12.99 EUR |
| 7 | 21.70 | ||||
| 8 | 23.87 | ||||
| 9 | 25.36 | ||||
| 10 | 26.85 | ||||
| 12 | 29.70 | - | +7.99 EUR | - | +13.99 EUR |
| 14 | 32.42 | ||||
| 16 | 33.78 | ||||
| 18 | 40.56 | ||||
| 20 | 45.99 | ||||
| 25 | 50.06 | - | +7.99 EUR | - | +17.99 EUR |
| 30 | 54.13 | ||||
| 35 | 58.20 | - | - | - | +19.99 EUR |
| 40 | 62.27 | ||||
| 45 | 75.84 | ||||
| 50 | 79.91 | ||||
| 60 | 93.48 | ||||
| 70 | 107.05 | - | - | - | +39.99 EUR |
| 80 | 120.62 | ||||
| 90 | 134.19 | ||||
| 100 | 157.26 | ||||
| 120 | 176.40 | - | - | - | +49.99 EUR |
| 140 | 189.97 | ||||
| 160 | 202.18 | ||||
| 180 | 244.25 | - | - | - | +59.99 EUR |
| 200 | 270.03 | ||||
| 250 | 337.88 | - | - | - | +69.99 EUR |
| 300 | 405.73 | ||||
| 350 | 473.58 | ||||
| 400 | 529.22 | ||||
| 500 | 610.64 | - | - | - | +89.99 EUR |
| 600 | 678.49 | ||||
| 700 | 746.34 | - | - | - | +110.99 EUR |
| 800 | 949.89 | ||||
| 900 | 1017.74 | - | - | - | +130.99 EUR |
| 1000 | 1085.59 | ||||
| Доставка из Чехии в Финляндию | - | Почтоматы SmartPosti, 2–3 рабочих дня | Доставка из Эстонии в Литву | Курьер SmartPosti, 2-3 рабочих дня | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вес до, кг | Цена, EUR | - | Цена, EUR | Цена, EUR | Цена, EUR |
| 0.2 | 6.89 | - | +7.99 EUR | - | +10.99 EUR |
| 0.5 | 8.04 | ||||
| 1 | 9.19 | ||||
| 2 | 10.34 | ||||
| 3 | 11.14 | - | +7.99 EUR | - | +11.99 EUR |
| 4 | 12.87 | ||||
| 5 | 14.71 | ||||
| 6 | 18.96 | - | +7.99 EUR | - | +12.99 EUR |
| 7 | 22.99 | ||||
| 8 | 24.14 | ||||
| 9 | 25.86 | ||||
| 10 | 26.90 | ||||
| 12 | 28.74 | - | +7.99 EUR | - | +13.99 EUR |
| 14 | 31.04 | ||||
| 16 | 33.22 | ||||
| 18 | 36.79 | ||||
| 20 | 41.39 | ||||
| 25 | 45.99 | - | +7.99 EUR | - | +17.99 EUR |
| 30 | 51.74 | ||||
| 35 | 57.49 | - | - | - | +19.99 EUR |
| 40 | 68.99 | ||||
| 45 | 79.34 | ||||
| 50 | 85.43 | ||||
| 60 | 103.49 | ||||
| 70 | 110.04 | - | - | - | +39.99 EUR |
| 80 | 121.89 | ||||
| 90 | 132.24 | ||||
| 100 | 146.73 | ||||
| 120 | 166.51 | - | - | - | +49.99 EUR |
| 140 | 178.24 | ||||
| 160 | 206.99 | ||||
| 180 | 229.99 | - | - | - | +59.99 EUR |
| 200 | 252.41 | ||||
| 250 | 298.41 | - | - | - | +69.99 EUR |
| 300 | 351.31 | ||||
| 350 | 413.41 | ||||
| 400 | 459.99 | ||||
| 500 | 523.24 | - | - | - | +89.99 EUR |
| 600 | 574.99 | ||||
| 700 | 631.34 | - | - | - | +110.99 EUR |
| 800 | 689.99 | ||||
| 900 | 747.49 | - | - | - | +130.99 EUR |
| 1000 | 839.49 | ||||
| Доставка из Японии в Финляндию | - | Почтоматы SmartPosti, 2–3 рабочих дня | Доставка из Эстонии в Литву | Курьер SmartPosti, 2-3 рабочих дня | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вес до, кг | Цена, EUR | - | Цена, EUR | Цена, EUR | Цена, EUR |
| 0.5 | 58.93 | - | +7.99 EUR | - | +10.99 EUR |
| 1 | 59.69 | ||||
| 1.5 | 60.44 | ||||
| 2 | 61.20 | ||||
| 2.5 | 106.92 | - | +7.99 EUR | - | +11.99 EUR |
| 3 | 107.67 | ||||
| 3.5 | 108.43 | ||||
| 4 | 109.19 | ||||
| 4.5 | 109.95 | ||||
| 5 | 110.71 | ||||
| 5.5 | 131.38 | - | +7.99 EUR | - | +12.99 EUR |
| 6 | 132.14 | ||||
| 6.5 | 133.94 | ||||
| 7 | 134.70 | ||||
| 7.5 | 135.46 | ||||
| 8 | 136.22 | ||||
| 8.5 | 136.98 | ||||
| 9 | 137.74 | ||||
| 9.5 | 138.49 | ||||
| 10 | 139.25 | ||||
| 11 | 150.51 | - | +7.99 EUR | - | +13.99 EUR |
| 12 | 160.61 | ||||
| 13 | 170.71 | ||||
| 14 | 180.80 | ||||
| 15 | 190.90 | ||||
| 16 | 201.01 | ||||
| 17 | 211.11 | ||||
| 18 | 221.20 | ||||
| 19 | 231.30 | ||||
| 20 | 241.40 | ||||
| 21 | 256.53 | - | +7.99 EUR | - | +17.99 EUR |
| 22 | 268.21 | ||||
| 23 | 279.90 | ||||
| 24 | 291.58 | ||||
| 25 | 303.27 | ||||
| 26 | 314.95 | ||||
| 27 | 326.63 | ||||
| 28 | 338.32 | ||||
| 29 | 350.00 | ||||
| 30 | 361.69 | ||||
| Доставка из США в Финляндию | - | Почтоматы SmartPosti, 2–3 рабочих дня | Доставка из Эстонии в Литву | Курьер SmartPosti, 2-3 рабочих дня | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вес до, кг | Цена, EUR | - | Цена, EUR | Цена, EUR | Цена, EUR |
| 0.5 |
15.37
|
- | +7.99 EUR | - | +10.99 EUR |
| 1 |
20.80
|
||||
| 2 |
24.89
|
||||
| 3 |
31.24
|
- | +7.99 EUR | - | +11.99 EUR |
| 4 |
37.59
|
||||
| 5 |
43.94
|
||||
| 6 |
50.29
|
- | +7.99 EUR | - | +12.99 EUR |
| 7 |
56.64
|
||||
| 8 |
62.99
|
||||
| 9 |
69.34
|
||||
| 10 |
75.69
|
||||
| 12 |
88.39
|
- | +7.99 EUR | - | +13.99 EUR |
| 14 |
101.09
|
||||
| 16 |
113.79
|
||||
| 18 |
126.49
|
||||
| 20 |
159.19
|
||||
| 25 |
195.94
|
- | +7.99 EUR | - | +17.99 EUR |
| 30 |
232.69
|
||||
| Цена товаров, EUR | Плата за обслуживание, EUR |
|---|---|
| 25 | 8 |
| 50 | 10 |
| 70 | 12 |
| 100 | 14 |
| 150 | 19 |
| 200 | 25 |
| 300 | 30 |
| 500 | 40 |
| 1000 | 75 |
| 1500 | 115 |
| 2000 | 140 |
| 2500 | 180 |
| 3000 | 220 |
| 3500 | 260 |
| 4000 | 290 |
| 7000 | 505 |
- В стоимость данной услуги не входит доставка товара с зарубежного склада в Финляндию. После того, как товар прибудет на наш зарубежный склад, мы взвесим товар и рассчитаем точную стоимость доставки в Финляндию, которую вы должны будете оплатить до отправки товара. Цены на доставку в Финляндию можете найти ЗДЕСЬ.
Дополнительная информация
Нестандартные упаковки
Если общая длина сторон превышает 180 см или одна из сторон превышает 120 см — применяется весовой коэффициент 1,4. Если общая длина сторон превышает 300 см или одна из сторон превышает 200 см — применяется весовой коэффициент 1,7. Например: если размер посылки 100×100×10 см и вес 30 кг, посылка будет рассчитана как 42 кг.
Максимальная длина одной стороны посылки при отправке курьером — 3 м. Если длина превышает 3 м, могут взиматься дополнительные сборы. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки BuyEU перед заказом посылки длиной более 3 м.
Страхование посылок
9 € – для отправлений стоимостью до 100 €
18 € – для отправлений стоимостью до 500 €
25 € – для отправлений стоимостью до 1 000 €
30 € – для отправлений стоимостью до 1 500 €
40 € – для отправлений стоимостью до 2 000 €
50 € – для отправлений стоимостью до 2 500 €
60 € – для отправлений стоимостью до 3 000 €
70 € – для отправлений стоимостью до 3 500 €
80 € – для отправлений стоимостью до 4 000 €
90 € – для отправлений стоимостью до 4 500 €
100 € – для отправлений стоимостью до 5 000 €
Забор посылок из немецкого терминала DHL
Если посылка оставлена в терминале DHL, стоимость забора составляет 10,00 евро за каждую посылку. Забор доступен ТОЛЬКО из следующего терминала: DHL Filiale Dr. Wilhelm-Külz-Straße 14, 15562 Rüdersdorf bei Berlin.
Условия хранения
Скидки
Для постоянных клиентов, отправляющих грузы европаллетного размера весом от 100 кг в месяц и более. Свяжитесь с нашей службой поддержки для оформления скидки.
Плата за сборку посылок
Стоимость услуги сборки составляет 1,49 евро. Эта сумма рассчитывается начиная со второй посылки при сборке из одной страны. Консолидация между ЕС и третьими странами не производится. Посылки можно объединять либо в стране отправления, либо после прибытия в Литву. Хранение в зарубежных складах не осуществляется. Все посылки отправляются ближайшей доступной отправкой. Также есть возможность ждать посылки бесплатно в течение 20 дней, далее применяется плата за хранение: 1 день — 1 евро. После оформления и оплаты заказа изменить его невозможно: нельзя добавлять дополнительные посылки, разделять заказ или вносить другие изменения.
Дополнительные услуги в ПОЛЬШЕ
- Забор посылки осуществляется из пакомата INPOST, расположенного по адресу Bakałarzewska 90, Suwałki, 16-400. Название пакомата: Moya Paczkomat SUW06N. Стоимость услуги — 3 евро.
- Получатель должен отправить данные (трек-номер, PIN-код, указанный номер телефона и адрес) по email на info@buyeu.fi. Забор осуществляется на следующий рабочий день после получения данных.
Дополнительные услуги в ЧЕХИИ
-
Забор посылок из почтомата Zásilkovna в Staňkov.
Забор из этого почтомата Zásilkovna является БЕСПЛАТНЫМ.
НЕОБХОДИМО указать номер телефона нашего чешского склада (указан в разделе адреса). Забор из других городов НЕВОЗМОЖЕН.
Дополнительные услуги в ЛИТВЕ
- Забор посылок из почтоматов. Стоимость услуги — 3,00 евро. Забор возможен ТОЛЬКО из следующих пунктов:
DPD — Veiverių g. 146, 46354, Kaunas (Lidl).
LP EXPRESS — Veiverių g. 146, 46354, Kaunas (Lidl).
VENIPAK — Veiverių g. 146, 46354, Kaunas (Lidl).
Дополнительные услуги в ИТАЛИИ
- Можем забрать посылки из ближайшего пункта за дополнительную плату:
Расстояние до 2,5 км — 5,00 евро.
Расстояние до 5 км — 10,00 евро.
Расстояние до 10 км (макс.) — 20,00 евро. -
Необходимо предоставить:
Имя и фамилию
ID клиента
Номер отслеживания
Отправления из третьих стран (Англия, США, Япония)
- Для всех отправлений применяется импортный НДС 21 %, рассчитываемый от общей стоимости посылки, включая все связанные расходы.
- Административный сбор:
от 0,00 до 150,00 EUR — 8,99 EUR
от 150,00 EUR и выше — 29,99 EUR - Проверка содержимого посылки — 2 EUR.
- При стоимости выше 150 EUR может применяться таможенная пошлина.
- Для малоценных отправлений из третьих стран, стоимость которых не превышает 150 евро, применяется фиксированная таможенная пошлина в размере 3 евро за каждый вид/категорию товаров, содержащихся в отправлении.
- Запрещённые товары (п. 3.4 правил) — парфюмерия, алкоголь, табачные изделия и др. — не перевозятся. При возврате таких товаров применяется сбор 20 EUR.
- Для отправлений из США и Японии рассчитывается объёмный вес (Д×Ш×В / 5000). Итоговая стоимость определяется по фактическому или объёмному весу (какой больше).
- Ограничения по размерам:
США: 72×48×40 см, до 100 кг
Япония: 50×50×60 см, до 30 кг - Для отправлений весом более 300 кг — пишите на verslas@pirkeu.lt
- Доплата 10 EUR за посылки из Японии с литиевыми батареями.